Diese Tabelle zeigt, wie sich die neuen PlayStation 4 Systeme zur Standard Version unterscheiden.
Durch die Produktkennzeichnung könnt ihr schnell vor dem Kauf der PlayStation 4 Pro erkennen, ob ihr das neue Modell in den Händen haltet oder die Vorgänger Variante.
| Feature | PS4 Serie CUH-1000 & CUH-1110 |
PS4 Serie CUH-2015 |
PS4 Pro Serie CUH-7000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Systemspeicher (RAM) | 8GB (DDR5) 5GB verfügbar für Spiele | 8GB (DDR5) 5GB verfügbar für Spiele | 8GB (DDR5) | |
| 5.4GB verfügbar für Spiele | ||||
| GPU | 1.8 Teraflops | 1.8 Teraflops | 4.2 Teraflops | |
| WLAN | 2.4GFPS | 5GFPS/2.4GFPS | 5GFPS/2.4GFPS | |
| Blu-ray Laufwerk | Ja | Ja | Ja | |
| Ultra HD Blu-ray Disc | Nein | Nein | Nein | |
| HDD | 500GB/1TB | 500GB/1TB | 1TB | |
| HDR* | Ja | Ja | Ja | |
| USB 3.0 | 2 (vorne) | 2 (vorne) | 2 (vorne) & 1 (hinten) | |
| HDMI | 1.4 | 2 | 2 | |
| Optical out | 1 (hinten) | Nein | 1 (hinten) | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | |
| PlayStation Camera kompatibel | Ja | Ja | Ja | |
| PlayStation VR kompatibel | Ja | Ja | Ja | |
| DualShock kompatibel | DualShock 4 | DualShock 4 | DualShock 4 | |
| Game Video aufnehmen* | Bis zu 720p/30fps | Bis zu 1080p/60fps | ||
| Game Screenshot aufnehmen* | Bis zu 1080p | Bis zu 4K | ||
| Game streamen* | Bis zu 720p/30fps | Bis zu 1080/30fps | ||
| Remote Play* | PC – Bis zu 720p/60fps | PC – Bis zu 1080p/60fps | ||
| Vita – 540p/60fps | Vita – Bis zu 540p/60fps | |||
| Share Play* | Bis zu 720p/60fps | Bis zu 1080p/60fps | ||
| 4K* features | Game 4K Modus | Nein | Nein | Ja |
| Video Wiedergabe | Nein | Nein | Ja | |
| Video Streaming | Nein | Nein | Ja | |
| Benutzer Interface | Nein | Nein | Ja | |
| Benutzer Video | Nein | Nein | ja | |
| Benutzer Foto/Standbild | Nein | Nein | Ja (Media Player Update März 2017) | |
| Streaming Apps anderer Anbieter | Nein | Nein | Netflix & Amazon. Andere Apps werden folgen. | |


